內頁Banner圖片
參賽辦法
競賽時程
目的
激勵學界人才提出創新設計與研發,於競賽舞台展現自我價值與潛力。
企業得於競技場域挖掘人才、拔擢新秀,滿足企業於開拓市場之人力需求。
競賽平台產學間的互動合作,能實際拉近產學間之距離,降低學用落差。
參賽資格
凡現就讀中華民國國內研究所、大專院校及高中職學籍之在學學生,皆可參賽。
作品應為2021年7月1日以後且須於該年度在學時完成的創作。
得獎作品曾於政府主辦的其他競賽獲得獎金者,其獎金將扣除在其他競賽所獲獎金金額後發放。扣除標準以同一件產品或作品補助額度不超越本獎公告之獎金為準。請於線上報名時,於指定欄位註記獲獎「年度、競賽名稱、獎項、獎金」。
競賽類別
2021放視大賞競賽類別,包含「平面類」、「動畫類」、「遊戲類」、「跨領域類」、「行動應用類」。
平面類
組別 | 概要說明 |
---|---|
傳達設計組 | 利用圖像或視覺等影像呈現,包含識別設計(企業/品牌識別)、視覺傳達設計、包裝設計、空間設計、形象設計、海報設計、廣告設計。 |
產品設計組 | 與生活有關的各種物體設計,範圍涵蓋生活及家居設計、電子資訊產品(電腦、電視、相關周邊)、交通工具/配件設計、運動娛樂、親子產品、立體造型設計、工業設計、工藝設計、文創設計、設備設計、時尚設計、其他。 |
最佳原創組 | 平面類作品企劃書,設計企劃之文本或設計圖。 |
動畫類
組別 | 概要說明 |
---|---|
2D動畫創作組 | 含70%以上動畫,以2D為主要製作技術之動畫作品,內容題材不限,長度不得超過30分鐘。 |
3D動畫創作組 | 含70%以上動畫,以3D為主要製作技術之動畫作品內容題材不限,長度不得超過30分鐘。 |
實驗與混合媒材動畫組 | 包含VR動畫、停格動畫(Stop Motion)、動態視覺 (Motion Graphics)等創作,內容題材不限,長度不得超過30分鐘。 |
最佳原創組 | 動畫類作品企劃書,具故事敘事性之動畫腳本。 |
遊戲類
組別 | 概要說明 |
---|---|
PC遊戲創作組 | 可於電腦執行的數位遊戲作品,內容與題材不限。 |
行動遊戲創作組 | 可於行動裝置執行的數位遊戲作品,內容與題材不限。 |
VR遊戲創作組 | 採用虛擬實境 (VR) 技術的數位遊戲作品,且可於VR顯示裝置上執行,內容與題材不限。 |
最佳原創組 | 遊戲類作品企劃書,具故事敘事性之遊戲企劃書,以文字內容為主。 |
跨領域類
組別 | 概要說明 |
---|---|
跨領域組 | 結結合數位科技與跨領域,且非屬遊戲類之多維度媒體 (光影、體感、嗅覺、音效等)創作,包含擴增實境 (AR)、虛擬實境 (VR)、混合實境(MR)、互動新媒體、互動展演、多感官互動技術概念應用作品,及其他類型跨域作品。 |
最佳原創組 | 跨領域類作品企劃書,具跨領域整合設計之企劃書,以文字內容為主。 |
行動應用類
組別 | 概要說明 |
---|---|
軟體內容組 | 運用資通訊技術,如人工智慧(AI)、物聯網 (IoT) 、雲端運算、大數據分析、機器學習等,結合智慧型載具之非遊戲類應用開發作品,不限內容題材、開發工具與系統平台。 |
軟體內容-最佳原創組 | 軟體內容組作品企劃書,具作品說明與功能簡介之企劃書,以文字內容為主。 |
數位影音組 | 利用數位影像拍攝、剪輯製作技術完成之非動畫型態的實拍影音作品,如電影、影片、微電影、MV、短片、影集等,長度不得超過30分鐘。 |
數位影音-最佳原創組 | 數位影音組作品企劃書,具故事敘事性之影片腳本、劇本,以文字內容為主。 |
詳細競賽辦法,請詳「2022年放視大賞競賽作業須知」